Стандарт: ГОСТ 18410-73
Код ОКП: 35 3511 0500, 35 3513 0500
Кабели АСБ, АСБл имеет широкую область применения в различных отраслях:
маркировка жил:
на напряжение от 6 кВ и более;
Номинальное сечение токопроводящей жилы мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей с медной жилой. А* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
при прокладке в земле | при прокладке на воздухе | |||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
35 | 163 | 160 | 144 | 157 | 160 | 142 |
50 | 200 | 197 | 176 | 195 | 200 | 175 |
70 | 241 | 236 | 212 | 247 | 244 | 219 |
95 | 287 | 280 | 251 | 301 | 296 | 265 |
120 | 325 | 318 | 284 | 348 | 342 | 305 |
150 | 365 | 358 | 318 | 400 | 392 | 349 |
185 | 404 | 396 | 352 | 451 | 442 | 393 |
240 | 455 | 448 | 396 | 522 | 512 | 455 |
с алюминиевой жилой. А* | ||||||
35 | 126 | 121 | 110 | 118 | 117 | 106 |
50 | 153 | 149 | 134 | 146 | 146 | 132 |
70 | 184 | 180 | 162 | 180 | 178 | 161 |
95 | 219 | 213 | 192 | 218 | 214 | 194 |
120 | 248 | 243 | 218 | 261 | 248 | 234 |
150 | 281 | 275 | 246 | 300 | 285 | 264 |
185 | 314 | 307 | 275 | 342 | 333 | 298 |
240 | 359 | 351 | 314 | 402 | 389 | 347 |
Количество и сечение жил шт х кв.мм | Масса кабеля
кг/км | Наружный диаметр
мм |
---|---|---|
3х25 ож | 3193 | 39,5 |
3х35 ож | 3158 | 38,3 |
3х50 ож | 3460 | 40,2 |
3х70 ож | 3970 | 42,9 |
3х70 | 4225 | 44,4 |
3х95 ож | 4562 | 45,9 |
3х95 | 4789 | 47,5 |
3х120 ож | 5034 | 48,3 |
3х120 | 5389 | 50,3 |
3х150 ож | 5586 | 50,7 |
3х150 | 5989 | 52,9 |
3х185 ож | 6270 | 53,6 |
3х185 | 6852 | 56,3 |
3х240 ож | 7389 | 57,8 |
3х240 | 8577 | 62 |